Últimas noticias en Canal Rojiblanco

Clasificación histórica de los primeros 20 equipos en primera división

EQUIPO PUNTOS TEMPORADAS
1 Madrid 3.650 78
2 Barcelona 3.514 78
3 Athletic 2.912 78
4 Valencia 2.902 74
5 Atlético 2.871 72
6 Espanyol 2.419 74
7 Sevilla 2.335 65
8 Real Sociedad 2.198 63
9 Zaragoza 1.946 54
10 Betis 1.673 46
11 Deportivo 1.576 39
12 Celta 1.547 46
13 Valladolid 1.356 39
14 Racing Santander 1.303 41
15 Real Sporting 1.195 37
16 Oviedo 1.174 38
17 Osasuna 1.104 31
18 Mallorca 954 23
19 Las Palmas 937 31
20 Málaga 924 28

El Real Sporting jugó en primera división 37 temporadas, jugó 1.268 partidos, ganó 424, empató 305, perdió 539, marcó 1.558 goles y encajó 1.856.

Su mejor puesto fue 2º en la temporada 1978/79

Sus mejores resultados fueron un Real Sporting 6-0 Oviedo en la temporada 1944/45 y un Real Sporting 7-1 Osasuna en la temporada 1993/94