Últimas noticias en Canal Rojiblanco

Clasificación histórica de los primeros 20 equipos en segunda división

EQUIPO PUNTOS TEMPORADAS
1 Murcia 1.769 50
2 Real Sporting 1.575 41
3 Hércules 1.501 39
4 Tenerife 1.432 35
5 Castellón 1.375 41
6 Levante 1.360 38
7 Rayo Vallecano 1.303 32
8 Recreativo 1.288 32
9 Elche 1.281 31
10 Cádiz 1.272 36
11 Málaga 1.254 34
12 Sabadell 1.251 39
13 Alavés 1.234 34
14 Deportivo 1.222 37
15 Salamanca 1.220 32
16 Córdoba 1.214 33
17 Oviedo 1.175 32
18 Mallorca 1.156 31
19 Castilla 1.153 31
20 Racing Santander 1.113 32
... ... ... ...
63 Avilés 353 14
64 Langreo 352 13
77 Caudal 210 7

El Real Sporting jugó en segunda división 41 temporadas, jugó 1.214 partidos, ganó 568, empató 277, perdió 369, marcó 2.129 goles y encajó 1.527.

Sus mejores puestos fueron 1º en las temporadas 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1950/51, 1956/57, 1969/70 y 1976/77.

© Canal Rojiblanco