| Nº | EQUIPO | PUNTOS | EDICIONES |
| 1 | Barcelona | 672 | 54 |
| 2 | Madrid | 637 | 52 |
| 14 | Valencia | 341 | 33 |
| 21 | Atlético | 295 | 35 |
| 66 | Zaragoza | 151 | 18 |
| 73 | Athletic | 131 | 22 |
| 75 | Deportivo | 123 | 11 |
| 80 | Sevilla | 121 | 13 |
| 105 | Espanyol | 92 | 9 |
| 114 | Villarreal | 86 | 5 |
| 130 | Celta | 70 | 8 |
| 142 | Real Sociedad | 63 | 12 |
| 152 | Betis | 59 | 10 |
| 174 | Mallorca | 48 | 6 |
| 221 | Osasuna | 33 | 4 |
| 261 | Alavés | 26 | 2 |
| 296 | Tenerife | 21 | 2 |
| 302 | Rayo Vallecano | 19 | 1 |
| 332 | Málaga | 16 | 1 |
| 366 | Valladolid | 14 | 3 |
| ... | ... | ... | ... |
| 393 | Real Sporting | 12 | 6 |
| 692 | Oviedo | 2 | 1 |
El Real Sporting participó en 6 ediciones de la Copa de la UEFA. Jugó 16 partidos, ganó 4 empató 4, perdió 8, marcó 13 goles y encajó 18.
Sus mejores puestos fueron 1/16 en las temporadas 1978/79 y 1991/92.
Su mejor resultado Real Sporting 3-0 Torino en la temporada 1978/79.